<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Deze sitemap werd dynamische gegenereerd op 3 april 2026 om 23:50 door All in One SEO v4.9.0 - de originele SEO plugin voor WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.colouringmedia.nl/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Colouring Media</title>
		<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl]]></link>
		<description><![CDATA[Colouring Media]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 22 Jun 2021 10:00:50 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.colouringmedia.nl/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/ebiquity-onderzoek-bevestigt-de-waarde-van-de-beta-factor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/ebiquity-onderzoek-bevestigt-de-waarde-van-de-beta-factor/]]></link>
			<title>Ebiquity onderzoek bevestigt de waarde van de Bèta-factor</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 22 Jun 2021 10:00:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/]]></link>
			<title>Colouring Media &#8211; Grip op Communicatie</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 20:32:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/bizar-grote-vraag-naar-tv-zendtijd-hoe-behaal-ik-nog-mijn-doelen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/bizar-grote-vraag-naar-tv-zendtijd-hoe-behaal-ik-nog-mijn-doelen/]]></link>
			<title>Bizar grote vraag naar TV-zendtijd. Hoe behaal ik nog mijn doelen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Dec 2021 12:32:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/contact/]]></link>
			<title>Contact</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 16:05:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/media-impact-vergroten-kan-alleen-als-je-alles-meet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/media-impact-vergroten-kan-alleen-als-je-alles-meet/]]></link>
			<title>Media impact vergroten kan alleen als je alles meet</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Apr 2022 12:03:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/de-roi-van-branding-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/de-roi-van-branding-2/]]></link>
			<title>De ROI van branding</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 20 Jan 2022 09:49:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/wanneer-sprak-u-voor-het-laatst-met-uw-bureau-over-de-ideale-contactranges/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/wanneer-sprak-u-voor-het-laatst-met-uw-bureau-over-de-ideale-contactranges/]]></link>
			<title>Wanneer sprak u voor het laatst met uw bureau over effectieve campagnes?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 17 Mar 2022 10:28:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/colouring-media-ebms-best-brand-media-analytics-consultancy-2022/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/colouring-media-ebms-best-brand-media-analytics-consultancy-2022/]]></link>
			<title>Colouring Media EBM’s Best Brand Media Analytics Consultancy 2022</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 27 Jun 2022 09:14:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/nieuwe-radiocijfers-maken-radio-een-duur-medium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/nieuwe-radiocijfers-maken-radio-een-duur-medium/]]></link>
			<title>Nieuwe luistercijfers maken radio een duur medium</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Nov 2024 20:35:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/databased-planning-bmo-bevestigd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/databased-planning-bmo-bevestigd/]]></link>
			<title>Media impactwaarde BMO bevestigd</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 22 Aug 2021 10:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/colouring-research-agent-voor-fastest/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/colouring-research-agent-voor-fastest/]]></link>
			<title>Colouring Research agent voor FasTest</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 May 2021 07:36:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/brandmediaoptimizer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/brandmediaoptimizer/]]></link>
			<title>Brand Media Optimizer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 16:04:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/nieuws/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/nieuws/]]></link>
			<title>Nieuws</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Oct 2020 12:17:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/zzpers-zien-kansen-met-en-voor-elkaar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/zzpers-zien-kansen-met-en-voor-elkaar/]]></link>
			<title>ZZP&#8217;ers zien kansen met en voor elkaar</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Apr 2019 11:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/waarom-het-nmo-alleen-niet-genoeg-is-voor-grip-op-media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/waarom-het-nmo-alleen-niet-genoeg-is-voor-grip-op-media/]]></link>
			<title>Waarom het NMO alleen niet genoeg is voor grip op media</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 11:18:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/branding-en-activatie-wat-is-voor-mij-de-beste-mediamix/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/branding-en-activatie-wat-is-voor-mij-de-beste-mediamix/]]></link>
			<title>Branding en activatie – wat is voor mij de beste mediamix?</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Nov 2020 10:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/televisie-en-radio-zijn-nog-niet-dood-maar-hoe-zit-het-met-het-effect-op-gedrag/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/televisie-en-radio-zijn-nog-niet-dood-maar-hoe-zit-het-met-het-effect-op-gedrag/]]></link>
			<title>Televisie en radio zijn nog niet dood, maar hoe zit het met het effect op gedrag?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Mar 2019 18:05:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/zorgt-social-media-wel-voor-effectief-bereik/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/zorgt-social-media-wel-voor-effectief-bereik/]]></link>
			<title>Zorgt social media wel voor effectief bereik?</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Jan 2021 14:42:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/veel-gestelde-vragen-en-de-antwoorden-over-de-brand-media-optimizer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/veel-gestelde-vragen-en-de-antwoorden-over-de-brand-media-optimizer/]]></link>
			<title>Veel gestelde vragen en de antwoorden over de  Brand Media Optimizer</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 03 Dec 2020 09:59:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/een-reflectie-op-what-happens-when-brands-stop-advertising/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/een-reflectie-op-what-happens-when-brands-stop-advertising/]]></link>
			<title>Een reflectie op: ‘What happens when brands stop advertising?’</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 13 Sep 2021 14:40:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/kennissessie-over-de-brand-media-optimizer-voorheen-surplace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/kennissessie-over-de-brand-media-optimizer-voorheen-surplace/]]></link>
			<title>Kennissessie over de Brand Media Optimizer (voorheen SurPlace)</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jan 2019 14:43:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/hoe-verder-met-mediatijd/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/hoe-verder-met-mediatijd/]]></link>
			<title>Hoe verder met Media:Tijd</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 May 2019 13:03:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/actie-pepernoot-van-start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/actie-pepernoot-van-start/]]></link>
			<title>Actie Pepernoot van start</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Nov 2020 09:40:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/services/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/services/]]></link>
			<title>Services</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Oct 2020 08:35:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/in-plaats-van-buikgevoel-laten-we-uw-gegevens-voor-zich-spreken/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/in-plaats-van-buikgevoel-laten-we-uw-gegevens-voor-zich-spreken/]]></link>
			<title>In plaats van buikgevoel laten we uw gegevens voor zich spreken</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 May 2019 09:44:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/over-colouring-media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/over-colouring-media/]]></link>
			<title>Over Colouring Media</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Jul 2018 07:06:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/privacybeleid/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/privacybeleid/]]></link>
			<title>Privacybeleid</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jul 2018 16:08:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/colouring-media-het-bureau-voor-adverteerders-reclamebureaus-en-online-mediabureaus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/colouring-media-het-bureau-voor-adverteerders-reclamebureaus-en-online-mediabureaus/]]></link>
			<title>Colouring Media; het bureau voor adverteerders, reclamebureaus en online mediabureaus</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jul 2018 11:09:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/mediabestedingen-in-de-lift/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/mediabestedingen-in-de-lift/]]></link>
			<title>Mediabestedingen in de lift.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jul 2018 11:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/verkoop-jij-je-data-al/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/verkoop-jij-je-data-al/]]></link>
			<title>Verkoop jij je data al?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jul 2018 11:09:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/wij-wensen-jullie-een-succesvol-en-kleurrijk-2015/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/wij-wensen-jullie-een-succesvol-en-kleurrijk-2015/]]></link>
			<title>Wij wensen jullie een succesvol en kleurrijk 2015</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jul 2018 11:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/hoeveel-karakters-en-woorden-zijn-het-meest-effectief-op-sociale-platformen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/hoeveel-karakters-en-woorden-zijn-het-meest-effectief-op-sociale-platformen/]]></link>
			<title>Hoeveel karakters en woorden zijn het meest effectief op sociale platformen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jul 2018 11:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/eindelijk-reclamebereik-bij-print/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/eindelijk-reclamebereik-bij-print/]]></link>
			<title>Eindelijk, reclamebereik bij print</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jul 2018 11:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/interessant/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/interessant/]]></link>
			<title>Interessant</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jul 2018 11:09:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/native-advertising-werkt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/native-advertising-werkt/]]></link>
			<title>Native advertising werkt</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jul 2018 11:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/bouwen-aan-koken-eten-daten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/bouwen-aan-koken-eten-daten/]]></link>
			<title>Bouwen aan Koken Eten Daten</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jul 2018 11:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/de-consument-bepaalt-het-toch/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/de-consument-bepaalt-het-toch/]]></link>
			<title>De consument bepaalt het toch</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jul 2018 11:09:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/leidt-het-herstel-van-tv-bestedingen-tot-betere-communicatie/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/leidt-het-herstel-van-tv-bestedingen-tot-betere-communicatie/]]></link>
			<title>Leidt het herstel van TV bestedingen tot betere communicatie?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jul 2018 11:09:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/wat-we-van-wearables-kunnen-leren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/wat-we-van-wearables-kunnen-leren/]]></link>
			<title>Wat we van wearables kunnen leren</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jul 2018 11:09:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/wat-hebben-online-en-print-gemeen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/wat-hebben-online-en-print-gemeen/]]></link>
			<title>Wat hebben online en print gemeen?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jul 2018 11:09:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/we-liken-wat-af/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/we-liken-wat-af/]]></link>
			<title>We liken wat af</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jul 2018 11:09:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/anjeractie-van-start/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/anjeractie-van-start/]]></link>
			<title>Anjeractie van start</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jul 2018 11:09:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/klm-virtual-reality-app/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/klm-virtual-reality-app/]]></link>
			<title>KLM Virtual Reality App</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jul 2018 11:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/waarom-wordt-er-nog-zo-weinig-aan-verbetering-van-roi-gedaan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/waarom-wordt-er-nog-zo-weinig-aan-verbetering-van-roi-gedaan/]]></link>
			<title>Waarom wordt er nog zo weinig aan verbetering van ROI gedaan?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jul 2018 11:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/geen-groei-meer-mobile-devices-wat-nu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/geen-groei-meer-mobile-devices-wat-nu/]]></link>
			<title>Geen groei meer mobile devices! Wat nu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jul 2018 11:09:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/koop-kranten/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/koop-kranten/]]></link>
			<title>Koop kranten</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jul 2018 11:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/wie-is-er-nog-niet-social/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/wie-is-er-nog-niet-social/]]></link>
			<title>Wie is er nog niet social</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jul 2018 11:09:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/one-minute-pitch-colouring-media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/one-minute-pitch-colouring-media/]]></link>
			<title>One Minute Pitch Colouring Media</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jul 2018 11:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/stem-mij-naar-de-finale-van-de-foty-awards/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/stem-mij-naar-de-finale-van-de-foty-awards/]]></link>
			<title>Stem mij naar de finale van de FOTY Awards</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jul 2018 11:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/hoe-verbeter-je-de-roi-op-media/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.colouringmedia.nl/hoe-verbeter-je-de-roi-op-media/]]></link>
			<title>Hoe verbeter je de ROI op media</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Jul 2018 11:09:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
